¡Oferta!

Camisetas y camisas The North Face Hombre | Printed Sunriser T-Shirt Wasabi Yosemite Topo Print

 61.74  40.18

Corte recto: la prenda se ajusta a la talla real para más confort. Supera tus propias marcas al correr por montaña con la camiseta de manga corta estampada Sunriser. Está confeccionada en tejido de poliéster reciclado, absorbent…

Hay existencias

Descripción

Corte recto: la prenda se ajusta a la talla real para más confort.
Supera tus propias marcas al correr por montaña con la camiseta de manga corta estampada Sunriser. Está confeccionada en tejido de poliéster reciclado, absorbente y de secado rápido con tecnología FlashDry™, que aleja la humedad hacia el exterior para mantener tu piel fresca y seca. Está acabada con un llamativo estampado de señales de ruta, que muestra las carreras favoritas de nuestros atletas, y el logotipo de The North Face® reflectante para que corras con total seguridad en condiciones de baja visibilidad, incluso en plena oscuridad.
Especificaciones del producto
Modelo:
7QG2
Talle de espalda :
67,945 cm
Tejido de la parte delantera del cuerpo y las mangas :
100 % poliéster reciclado de 79 g/m² con FlashDry™
Peso medio :
250 g
Talla :
S-XL
Tejido del canesú superior trasero :
100 % poliéster de 79 g/m² con FlashDry™

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Camisetas y camisas The North Face Hombre | Printed Sunriser T-Shirt Wasabi Yosemite Topo Print”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

CHAQUETAS Y CAMISAS

PECHO CINTURA CADERA LONGITUD DE LA MANGA
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-95 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117 90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95

PANTALONES

EU FR CINTURA CADERA LONGITUD DE LAS PIERNAS (CORTO) LONGITUD DE LAS PIERNAS (NORMAL) LONGITUD DE LAS PIERNAS (LARGO)
28 42 34 69-71 84-86 75 80 85
30 44 36 74-76 89-91 75 80 85
32 46 38 79-81 94-97 76 81 86
34 48 40 84-86 99-102 76 81 86
36 50 42 89-91 104-107 76 81 86
38 52 44 94-97 109-112 77 83 88
40 54 46 99-102 112-114 77 83 88
42 56 48 104-107 117-119 77 83 88

CINTURA CADERA LONGITUD DE LAS PIERNAS (CORTO) LONGITUD DE LAS PIERNAS (NORMAL) LONGITUD DE LAS PIERNAS (LARGO)
XS 66-71 81-86 75 80 85
S 74-79 89-91 75 80 85
M 81-86 97-102 76 81 86
L 89-96 104-109 76 81 86
XL 96-104 112-117 78 83 88
XXL 107-114 119-124 78 83 88
3XL 117-124 127-132 79 84 89

GUANTES Y MANOPLAS

CIRCUNFERENCIA LONGITUD
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-19
L 22-23 21-22

SOMBREROS, GORRAS Y GORROS

CIRCUNFERENCIA
TALLA ÚNICA 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59

ZAPATOS

US UK EU CM
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25,5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26,5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27,5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28,5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29,5
12 11 45,5 30
12.5 11.5 46 30,5
13 12 47 31
13.5 12.5 47.5 31,5
14 13 48 32

US UK EU CM
S 6-7.5 5-6.5 38-40 24-25,5
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5 26-27,5
L 10-11.5 9-10.5 43-45 28-29,5
XL 12-13.5 11-12.5 45.5-47.5 30-31,5

CALCETINES

US EU UK
S 3-5.5 34-37 2-4.5
M 6-8.5 38-41 5-7.5
L 9-11.5 42-45 8-10.5
XL 12-14.5 46-49 11-13.5

CHAQUETAS Y CAMISAS

TALLA NORMAL BUSTO CINTURA CADERA LONGITUD DE LA MANGA
XS 78-81 61-64 81-86 80
S 84-89 66-71 89-91 81
M 91-94 74-76 94-99 83
L 99-102 81-84 102-109 88
XL 107-112 89-94 109-119 89
XXL 117-119 99-102 119-127 91

TALLA GRANDE US UK EU GERMANY BUSTO CINTURA CADERA LONGITUD DE LA MANGA
1X 16/18 20/22 48/50 46/48 109-114 91-97 117-122 80
2X 20/22 24/26 52/54 50/52 119-124 102-107 127-132 82
3X 24/26 28/30 56/58 54/56 130-135 112-117 137-142 84

PANTALONES

LOCAL SIZE US EU FR IT CINTURA CADERA LONGITUD DE LAS PIERNAS (CORTO) LONGITUD DE LAS PIERNAS (NORMAL) LONGITUD DE LAS PIERNAS (LARGO)
6 2 32 34 38 64-66 86-89 72 77 83
8 4 34 36 40 66-69 89-91 74 79 84
10 6 36 38 42 69-71 91-94 74 79 84
12 8 38 40 44 71-74 94-96 74 79 84
14 10 40 42 46 74-76 97-99 74 79 84
16 12 42 44 48 76-79 102-104 74 79 84
18 14 44 46 50 81-84 104-107 75 80 85

TALLA NORMAL CINTURA CADERA LONGITUD DE LAS PIERNAS (CORTO) LONGITUD DE LAS PIERNAS (NORMAL) LONGITUD DE LAS PIERNAS (LARGO)
XS 61-64 81-86 71 76 81
S 66-71 89-91 72 77 83
M 74-76 94-99 72 77 83
L 81-84 102-109 74 79 84
XL 89-94 109-119 74 79 84
XXL 99-102 119-127 74 79 84

TALLA GRANDE US UK EU GERMANY CINTURA CADERA INTERIOR PIERNA
1X 16 20 48 46 91-94 117-119 76
1X 18 22 50 48 94-97 119-122 76
2X 20 24 52 50 102-104 127-130 76
2X 22 26 54 52 104-107 130-132 76
3X 24 28 56 54 112-114 137-140 76
3X 26 30 58 56 114-117 140-142 76

GUANTES Y MANOPLAS

CIRCUNFERENCIA LONGITUD
XS 14,5-16,5 13,5-15
S 17-18 16-17
M 19-20 18-19
L 20+ 19-20

SOMBREROS, GORRAS Y GORROS

CIRCUNFERENCIA
TALLA ÚNICA 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59

ZAPATOS

US UK EU CM
5 3 36 22
5.5 3.5 36.5 22,5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23,5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24,5
8 6 39 25
8.5 6.5 39.5 25,5
9 7 40 26
9.5 7.5 40.5 26,5
10 8 41 27
10.5 8.5 41.5 28
11 9 42 28,5

US UK EU CM
XS 6-7.5 4-5.5 37-38.5 23-24,5
S 8-9.5 6-7.5 39-40.5 25-26,5
M 10-11.5 8-9.5 41-42.5 27-29

CALCETINES

US EU UK
S 4-6.5 34-37 2-4.5
M 7-9.5 38-41 5-7.5
L 10-12.5 42-45 8-10.5
XL N/A 46-49 11-13.5